ラッキーデーロトドットコム
ナンバーズ4の最新抽選結果・各種ランキング・過去データなど様々な情報を配信中!
(木)|ナンバーズ4 最新回(第7048回) データ・情報反映済
火曜日に行われているナンバーズ4でよく出ている数字を過去データから抽出し、全体の数字別に出現回数やストレート・ボックスの出現回数についてそれぞれランキング形式でお伝えします。
※なおナンバーズ4には「セット」の買い方がありますが、セットはストレートとボックスのセットで構成されていますので、ストレートとボックスの情報を参照ください。
※また同ページではナンバーズ4において、「過去全回」の期間の火曜日の回を対象としております。
このページでは火曜日におけるナンバーズ4のよく出ている数字を紹介してるにゃん
ナンバーズ4の攻略法として月〜金の「曜日」ごとに注目してる人は多いのにゃ
その曜日の中で火曜日のデータに注目している人は要チェックにゃん!(≡^ω^≡)
・ナンバーズ4 火曜日―数字別出現回数ランキングTOP3
ナンバーズ4 数字別出現回数ランキング詳細一覧
・【ナンバーズ4 ストレート】火曜日―千・百・十・一の位でよく出ている数字ランキングTOP3
火曜日―千の位でよく出る数字ランキング詳細一覧(出現回数付き)
火曜日―百の位でよく出る数字ランキング詳細一覧(出現回数付き)
火曜日―十の位でよく出る数字ランキング詳細一覧(出現回数付き)
火曜日―一の位でよく出る数字ランキング詳細一覧(出現回数付き)
・【ナンバーズ4 ボックス】火曜日―よく出ている組み合わせランキングTOP3
ナンバーズ4 ボックス 火曜日―よく出ている組み合わせランキング詳細一覧
※毎週月〜金曜日随時データ更新予定
ナンバーズ4は現在(2026年8月14日)までに 7,048回抽選が行われています。
そのうち火曜日に行われた抽選は 1,282回行われています。
ナンバーズ4の火曜日に行われた抽選回について、千の位・百の位・十の位・一の位に出現した0〜9の数字をすべて集計し、出現回数の多い順にランキングにしています。
火曜日に行われたナンバーズ4で各数字が4つの桁を通して、どれくらい出現しているのかを確認できます。 直近の出目の傾向や過去全体の出現傾向を把握する際の参考データとしてご利用ください。
1位
9
発生回数:548回
2位
0
発生回数:537回
3位
3
発生回数:530回
火曜日に行われたナンバーズ4 数字別出現回数のランキング詳細は以下のとおりです。
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 1位 | 9 | 548回 |
| 2位 | 0 | 537回 |
| 3位 | 3 | 530回 |
| 4位 | 1 | 527回 |
| 5位 | 6 | 517回 |
| 6位 | 8 | 510回 |
| 7位 | 7 | 504回 |
| 8位 | 4 | 499回 |
| 9位 | 5 | 492回 |
| 10位 | 2 | 464回 |
火曜日に行われたナンバーズ4のストレート4ケタ(千の位・百の位・十の位・一の位)それぞれのよく出ている数字を見ていきましょう。
火曜日のナンバーズ4のストレートで4ケタそれぞれどの数字がどれくらい出現しているのかを確認できます。 直近のストレートの出目傾向や各桁数字の出現傾向を把握する際の参考データとしてご利用下さい。
まずは4ケタそれぞれのTOP3から。
| 千の位 |
|---|
1位 |
| 3 |
2位 |
| 6 |
3位 |
| 4, 8 |
| 百の位 |
|---|
1位 |
| 5, 9 |
2位 |
| 1 |
3位 |
| 7 |
| 十の位 |
|---|
1位 |
| 0 |
2位 |
| 9 |
3位 |
| 1 |
| 一の位 |
|---|
1位 |
| 1 |
2位 |
| 7 |
3位 |
| 0, 8 |
火曜日のナンバーズ4 ストレート4ケタ(千の位・百の位・十の位・一の位)のそれぞれの全てのランキング詳細は以下のとおりです。
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 1位 | 3 | 145回 |
| 2位 | 6 | 142回 |
| 3位 | 4, 8 | 140回 |
| 4位 | 9 | 139回 |
| 5位 | 2 | 130回 |
| 6位 | 0 | 121回 |
| 7位 | 1 | 114回 |
| 8位 | 7 | 109回 |
| 9位 | 5 | 102回 |
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 1位 | 5, 9 | 138回 |
| 2位 | 1 | 135回 |
| 3位 | 7 | 133回 |
| 4位 | 3, 6 | 131回 |
| 5位 | 8 | 129回 |
| 6位 | 0 | 127回 |
| 7位 | 4 | 119回 |
| 8位 | 2 | 101回 |
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 1位 | 0 | 155回 |
| 2位 | 9 | 142回 |
| 3位 | 1 | 135回 |
| 4位 | 4, 6 | 131回 |
| 5位 | 7 | 127回 |
| 6位 | 3 | 125回 |
| 7位 | 5 | 119回 |
| 8位 | 2 | 110回 |
| 9位 | 8 | 107回 |
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 1位 | 1 | 143回 |
| 2位 | 7 | 135回 |
| 3位 | 0, 8 | 134回 |
| 4位 | 5 | 133回 |
| 5位 | 3, 9 | 129回 |
| 6位 | 2 | 123回 |
| 7位 | 6 | 113回 |
| 8位 | 4 | 109回 |
※NUMBERSのロゴ入り幟の様子|撮影:ラッキーデーロトドットコム
火曜日に行われたナンバーズ4 ボックスのよく出ている数字の組み合わせランキングを見ていきましょう。
火曜日のナンバーズ4のボックスで、4ケタの数字の組み合わせで、どの組み合わせがどれくらい出現しているのかを確認できます。 直近のボックスの数字・組み合わせの出現傾向を把握する際の参考データとしてご利用下さい。
まずはTOP3から。
1位
[0・4・8・9]
(0489, 0498, 0849, 0894, 0948, 0984, 4089, 4098, 4809, 4890, 4908, 4980, 8049, 8094, 8409, 8490, 8904, 8940, 9048, 9084, 9408, 9480, 9804, 9840)
[0・3・5・8]
(0358, 0385, 0538, 0583, 0835, 0853, 3058, 3085, 3508, 3580, 3805, 3850, 5038, 5083, 5308, 5380, 5803, 5830, 8035, 8053, 8305, 8350, 8503, 8530)
発生回数:9回
2位
[0・1・2・3]
(0123, 0132, 0213, 0231, 0312, 0321, 1023, 1032, 1203, 1230, 1302, 1320, 2013, 2031, 2103, 2130, 2301, 2310, 3012, 3021, 3102, 3120, 3201, 3210)
[0・1・2・6]
(0126, 0162, 0216, 0261, 0612, 0621, 1026, 1062, 1206, 1260, 1602, 1620, 2016, 2061, 2106, 2160, 2601, 2610, 6012, 6021, 6102, 6120, 6201, 6210)
[0・1・6・9]
(0169, 0196, 0619, 0691, 0916, 0961, 1069, 1096, 1609, 1690, 1906, 1960, 6019, 6091, 6109, 6190, 6901, 6910, 9016, 9061, 9106, 9160, 9601, 9610)
発生回数:8回
3位
[0・2・4・5]
(0245, 0254, 0425, 0452, 0524, 0542, 2045, 2054, 2405, 2450, 2504, 2540, 4025, 4052, 4205, 4250, 4502, 4520, 5024, 5042, 5204, 5240, 5402, 5420)
[0・1・3・5]
(0135, 0153, 0315, 0351, 0513, 0531, 1035, 1053, 1305, 1350, 1503, 1530, 3015, 3051, 3105, 3150, 3501, 3510, 5013, 5031, 5103, 5130, 5301, 5310)
[0・6・7・9]
(0679, 0697, 0769, 0796, 0967, 0976, 6079, 6097, 6709, 6790, 6907, 6970, 7069, 7096, 7609, 7690, 7906, 7960, 9067, 9076, 9607, 9670, 9706, 9760)
[1・5・6・9]
(1569, 1596, 1659, 1695, 1956, 1965, 5169, 5196, 5619, 5691, 5916, 5961, 6159, 6195, 6519, 6591, 6915, 6951, 9156, 9165, 9516, 9561, 9615, 9651)
[0・2・3・6]
(0236, 0263, 0326, 0362, 0623, 0632, 2036, 2063, 2306, 2360, 2603, 2630, 3026, 3062, 3206, 3260, 3602, 3620, 6023, 6032, 6203, 6230, 6302, 6320)
[0・2・9・9]
(0299, 0299, 0929, 0992, 0929, 0992, 2099, 2099, 2909, 2990, 2909, 2990, 9029, 9092, 9209, 9290, 9902, 9920, 9029, 9092, 9209, 9290, 9902, 9920)
[4・6・8・8]
(4688, 4688, 4868, 4886, 4868, 4886, 6488, 6488, 6848, 6884, 6848, 6884, 8468, 8486, 8648, 8684, 8846, 8864, 8468, 8486, 8648, 8684, 8846, 8864)
発生回数:7回
※ ボックス組み合わせは数字を昇順で表記しています。例えば [0・1・2・3] は4!=24通り(0123・0132・0213・0231・0312・0321・1023・1032・1203・1230・1302・1320・2013・2031・2103・2130・2301・2310・3012・3021・3102・3120・3201・3210)をまとめた組み合わせです(ダブル・トリプル・4つ同じなどで対象となる通り数と並び順が異なります)。
火曜日のナンバーズ4 ボックスでよく出ている組み合わせのランキング詳細は以下のとおりです。
(ボックス組み合わせとしては、出ているものだけを掲載・順位付けしております。)
| 順位 | ボックス組み合わせ | 発生回数 |
|---|---|---|
| 1位 | [0・3・5・8], [0・4・8・9] | 9回 |
| 2位 | [0・1・2・3], [0・1・2・6], [0・1・6・9] | 8回 |
| 3位 | [0・1・3・5], [0・2・3・6], [0・2・4・5], [0・2・9・9], [0・6・7・9], [1・5・6・9], [4・6・8・8] | 7回 |
| 4位 | [0・1・3・7], [0・2・6・7], [0・3・8・9], [0・4・5・8], [0・4・6・8], [0・5・6・8], [0・5・7・9], [1・4・6・9], [2・6・7・8] | 6回 |
| 5位 | [0・0・5・6], [0・1・3・8], [0・1・8・9], [0・2・3・9], [0・2・4・6], [0・2・5・6], [0・3・4・9], [0・3・6・8], [0・3・7・8], [0・4・6・7], [0・4・7・8], [0・4・7・9], [1・1・4・8], [1・2・3・4], [1・2・3・8], [1・2・4・5], [1・2・4・6], [1・2・4・7], [1・2・4・8], [1・2・5・9], [1・2・6・7], [1・3・4・6], [1・3・4・9], [1・3・6・8], [1・4・6・8], [1・4・7・8], [1・6・7・9], [1・7・8・9], [2・3・7・9], [3・4・5・7], [3・5・6・6], [3・5・6・8], [3・7・7・8], [4・5・7・9], [4・7・8・9], [5・6・6・7] | 5回 |
| 6位 | [0・1・1・8], [0・1・2・5], [0・1・2・7], [0・1・3・4], [0・1・3・6], [0・1・4・7], [0・1・5・9], [0・2・4・9], [0・3・3・4], [0・3・3・9], [0・3・4・7], [0・3・5・6], [0・3・5・9], [0・4・5・6], [0・4・5・9], [0・4・7・7], [0・4・9・9], [0・5・6・7], [0・5・6・9], [0・5・8・9], [0・6・7・8], [1・1・6・9], [1・1・8・9], [1・2・2・8], [1・2・7・8], [1・3・4・7], [1・3・8・9], [1・4・4・7], [1・4・5・6], [1・5・8・9], [1・6・8・9], [2・3・8・9], [2・4・5・6], [2・4・5・9], [2・4・7・8], [3・3・5・7], [3・3・5・9], [3・4・5・6], [3・5・8・9], [3・5・9・9], [4・5・5・6], [4・7・7・8], [4・7・9・9], [6・7・8・9] | 4回 |
| 7位 | [0・0・1・8], [0・0・4・6], [0・0・5・9], [0・0・8・9], [0・1・1・4], [0・1・3・3], [0・1・4・6], [0・1・6・8], [0・1・7・7], [0・1・7・9], [0・2・2・7], [0・2・3・7], [0・2・3・8], [0・2・5・5], [0・2・5・7], [0・2・5・8], [0・2・7・9], [0・3・3・5], [0・4・4・5], [0・4・5・7], [0・4・6・9], [0・6・7・7], [0・7・8・9], [1・1・3・7], [1・1・3・8], [1・1・4・7], [1・1・5・7], [1・1・7・8], [1・2・3・3], [1・2・3・6], [1・2・3・7], [1・2・5・6], [1・2・6・6], [1・3・5・5], [1・3・6・7], [1・3・6・9], [1・4・6・7], [1・4・8・9], [1・4・9・9], [1・5・7・9], [1・6・7・7], [2・2・3・3], [2・2・6・8], [2・2・7・8], [2・2・7・9], [2・2・8・9], [2・3・3・6], [2・3・4・7], [2・3・4・8], [2・3・5・6], [2・3・5・7], [2・3・5・8], [2・3・7・8], [2・4・4・9], [2・4・6・9], [2・4・7・9], [2・4・8・9], [2・5・7・9], [2・5・8・8], [2・5・8・9], [2・6・6・8], [2・6・7・9], [2・8・9・9], [3・3・4・9], [3・3・5・6], [3・3・5・8], [3・3・7・9], [3・4・4・9], [3・4・5・5], [3・4・5・8], [3・4・5・9], [3・4・7・9], [3・4・9・9], [3・5・6・7], [3・5・6・9], [3・6・7・8], [3・6・8・9], [3・7・8・9], [3・7・9・9], [4・4・5・9], [4・5・7・7], [4・6・6・9], [4・6・7・7], [4・6・7・9], [4・6・8・9], [4・8・8・9], [4・8・9・9], [5・5・6・6], [5・6・6・9], [5・6・7・7], [5・6・7・8], [5・6・8・8], [5・6・8・9], [5・6・9・9], [5・7・8・8], [5・7・8・9], [5・8・8・8], [6・6・7・9] | 3回 |
| 8位 | [0・0・1・3], [0・0・1・5], [0・0・1・7], [0・0・2・3], [0・0・2・4], [0・0・2・8], [0・0・3・3], [0・0・3・6], [0・0・4・7], [0・0・4・9], [0・0・5・7], [0・0・7・9], [0・1・1・3], [0・1・1・5], [0・1・2・4], [0・1・2・9], [0・1・4・5], [0・1・4・8], [0・1・4・9], [0・1・5・5], [0・1・5・8], [0・1・8・8], [0・1・9・9], [0・2・2・6], [0・2・3・4], [0・2・4・8], [0・2・6・9], [0・3・4・8], [0・3・7・9], [0・3・8・8], [0・4・4・4], [0・4・4・6], [0・4・4・8], [0・5・5・6], [0・5・5・9], [0・5・7・8], [0・5・9・9], [0・6・8・9], [0・6・9・9], [0・7・8・8], [1・1・2・3], [1・1・2・5], [1・1・2・9], [1・1・3・4], [1・1・3・5], [1・1・3・6], [1・1・4・9], [1・1・5・6], [1・1・7・7], [1・1・8・8], [1・2・2・3], [1・2・3・9], [1・2・5・7], [1・2・6・8], [1・2・6・9], [1・2・7・9], [1・2・9・9], [1・3・3・5], [1・3・3・6], [1・3・3・7], [1・3・3・8], [1・3・3・9], [1・3・4・5], [1・3・5・9], [1・4・4・9], [1・4・5・7], [1・4・5・9], [1・4・7・7], [1・5・5・6], [1・5・5・7], [1・5・5・8], [1・5・6・6], [1・5・6・8], [1・5・7・8], [1・5・9・9], [1・6・6・6], [1・6・6・9], [1・6・7・8], [1・6・9・9], [1・7・7・7], [1・7・8・8], [1・8・9・9], [2・2・3・7], [2・2・3・8], [2・2・4・9], [2・2・5・6], [2・2・5・7], [2・2・6・9], [2・3・3・7], [2・3・4・9], [2・3・5・9], [2・3・6・7], [2・3・6・9], [2・3・7・7], [2・3・8・8], [2・3・9・9], [2・4・4・7], [2・4・5・5], [2・4・5・7], [2・4・5・8], [2・4・6・7], [2・4・8・8], [2・5・6・6], [2・5・6・8], [2・5・6・9], [2・5・9・9], [2・6・6・6], [2・6・8・9], [2・7・7・8], [2・7・8・8], [2・7・8・9], [2・8・8・8], [3・3・4・6], [3・3・6・9], [3・4・4・6], [3・4・6・6], [3・4・6・7], [3・4・6・8], [3・4・7・7], [3・4・7・8], [3・4・8・9], [3・5・5・7], [3・5・5・9], [3・5・7・8], [3・5・7・9], [3・6・6・8], [3・6・6・9], [3・6・7・7], [3・6・7・9], [3・7・7・9], [3・8・9・9], [4・4・4・5], [4・4・4・9], [4・5・5・8], [4・5・6・7], [4・5・6・9], [4・5・7・8], [4・5・9・9], [4・6・6・7], [4・6・7・8], [4・7・7・9], [4・7・8・8], [5・5・6・9], [5・5・8・9], [5・5・9・9], [5・8・8・9], [6・6・7・8], [6・6・8・9], [6・8・8・9], [7・7・8・9], [8・9・9・9] | 2回 |
| 9位 | [0・0・0・3], [0・0・0・5], [0・0・0・6], [0・0・0・7], [0・0・1・2], [0・0・2・2], [0・0・2・5], [0・0・2・6], [0・0・3・5], [0・0・3・7], [0・0・3・9], [0・0・4・4], [0・0・4・5], [0・0・4・8], [0・0・5・5], [0・0・5・8], [0・0・6・7], [0・0・6・8], [0・0・7・7], [0・1・1・2], [0・1・1・6], [0・1・2・2], [0・1・3・9], [0・1・6・6], [0・1・6・7], [0・1・7・8], [0・2・2・2], [0・2・2・5], [0・2・2・8], [0・2・2・9], [0・2・3・5], [0・2・4・7], [0・2・5・9], [0・2・6・6], [0・2・6・8], [0・2・7・8], [0・2・8・8], [0・3・3・6], [0・3・3・7], [0・3・3・8], [0・3・4・4], [0・3・5・5], [0・3・5・7], [0・3・6・6], [0・3・6・7], [0・3・6・9], [0・3・9・9], [0・4・4・7], [0・4・4・9], [0・4・5・5], [0・4・6・6], [0・4・8・8], [0・5・5・7], [0・5・6・6], [0・5・7・7], [0・6・6・7], [0・6・6・9], [0・6・8・8], [0・8・8・8], [0・8・9・9], [0・9・9・9], [1・1・1・4], [1・1・1・5], [1・1・1・7], [1・1・1・9], [1・1・2・2], [1・1・2・6], [1・1・3・3], [1・1・3・9], [1・1・4・4], [1・1・4・6], [1・1・5・8], [1・1・6・6], [1・1・6・8], [1・1・9・9], [1・2・2・2], [1・2・2・4], [1・2・3・5], [1・2・4・9], [1・2・5・5], [1・2・5・8], [1・2・7・7], [1・2・8・8], [1・2・8・9], [1・3・4・8], [1・3・5・6], [1・3・6・6], [1・3・7・7], [1・3・7・8], [1・3・8・8], [1・3・9・9], [1・4・4・4], [1・4・4・5], [1・4・4・8], [1・4・5・8], [1・4・7・9], [1・4・8・8], [1・5・5・9], [1・5・6・7], [1・5・7・7], [1・5・8・8], [1・6・6・7], [1・6・6・8], [1・7・7・8], [1・7・9・9], [1・9・9・9], [2・2・2・7], [2・2・2・8], [2・2・2・9], [2・2・3・6], [2・2・3・9], [2・2・4・5], [2・2・4・6], [2・2・5・5], [2・2・5・8], [2・2・5・9], [2・3・3・3], [2・3・3・4], [2・3・3・5], [2・3・3・8], [2・3・4・6], [2・3・5・5], [2・3・6・8], [2・4・4・4], [2・4・4・5], [2・4・4・8], [2・4・6・6], [2・5・5・5], [2・5・5・8], [2・5・5・9], [2・6・6・7], [2・6・8・8], [2・6・9・9], [2・7・7・7], [2・8・8・9], [3・3・3・4], [3・3・3・5], [3・3・3・7], [3・3・3・8], [3・3・4・5], [3・3・4・8], [3・3・6・6], [3・3・6・7], [3・3・7・8], [3・3・8・9], [3・3・9・9], [3・4・4・5], [3・4・4・7], [3・4・6・9], [3・5・5・6], [3・5・7・7], [3・5・8・8], [3・6・6・7], [3・6・8・8], [3・6・9・9], [3・7・7・7], [3・7・8・8], [4・4・4・6], [4・4・5・5], [4・4・5・8], [4・4・6・7], [4・4・7・7], [4・4・7・8], [4・5・5・9], [4・6・6・8], [4・6・9・9], [5・5・6・7], [5・5・7・7], [5・5・7・8], [5・5・7・9], [5・6・7・9], [5・7・7・8], [5・7・7・9], [5・7・9・9], [6・6・7・7], [6・7・8・8], [6・8・9・9], [7・7・7・7], [7・7・7・9], [7・7・8・8], [7・8・8・8], [7・8・8・9], [7・8・9・9], [8・8・8・9], [8・8・9・9] | 1回 |
※ボックス組み合わせは数字を昇順で表記しています。
※こちらの一覧表では、ボックス組み合わせの[]だけ掲載し、詳細は省略しております。
火曜日に行われたナンバーズ4の数字別出現回数、ストレート・ボックスでよく出ている数字・組み合わせなどのランキングは上記の通りにゃ
火曜日狙いの人は次の火曜日ナンバーズ4へのデータチェックや、攻略用に活用してくれにゃん!(≡^ω^≡)
同サイトではナンバーズ4の数字やみなさんの買い方などに関するアンケートを行っています。アンケートにお答えいただくとその場ですぐにアンケート結果を見ることができます。
※当サイトではロト6やロト7、ミニロト、ナンバーズ4・4などの数字選択式宝くじについて、吉日や六曜などでよく出る数字を紹介していますが、これらは過去の当選数字データより算出される傾向や頻度などを計算して掲載・紹介しています。
他サイトにあるような「当たる数字予想」などの運営者・記事執筆者の主観の入った『予想』はお伝えしておりません。
当サイトを訪れたユーザーの皆様にはその点を十分ご理解いただいた上で、当サイトの情報を参考にして下さい。
※ロト6やロト7、ミニロト、ナンバーズ4・4など数字選択式宝くじを購入の際には、ご自身の意志と責任のもとに購入下さい。その購入において損失が発生したとしても、当サイトは一切の責任を負いません。