ラッキーデーロトドットコム
更新|最新ロト6 第1938回 データ・情報反映済
ロト6の直近『過去100回』分のよく出てる数字を過去データから抽出し、ランキング形式でお伝えします。
このページではロト6の直近過去100回分のよく出てる数字を紹介してるにゃん
じつは多くの人がこのロト6の直近過去データをチェックしてるのにゃ
ロト6で直近過去100回のデータに注目している人は要チェックにゃん!(≡^ω^≡)
本数字上位ランキング | ボーナス数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 1位 |
33 | 05, 24, 31 | 29 | 07, 08, 09, 18, 23, 26, 36, 37, 38 | 06, 15, 25, 40, 41 | 03, 04, 16, 21, 22, 30 | 04, 30 |
※ロト6全1938回中、過去直近100回から集計
※1位の33番を軸数字に、一緒によく出る(相性のいい)数字はこちら
順位 | 数字 | 出現回数(回) |
---|---|---|
1 | 33 | 21 |
2 | 05, 24, 31 | 18 |
3 | 29 | 17 |
4 | 07, 08, 09, 18, 23, 26, 36, 37, 38 | 16 |
5 | 06, 15, 25, 40, 41 | 15 |
6 | 03, 04, 16, 21, 22, 30 | 14 |
7 | 11, 19, 28, 34, 39 | 13 |
8 | 01, 10 | 12 |
9 | 02, 13, 14, 20, 27, 35, 42 | 11 |
10 | 12, 17, 43 | 10 |
11 | 32 | 9 |
※ロト6全1938回中、過去直近100回から集計
順位 | 数字 | 出現回数(回) |
---|---|---|
1 | 04, 30 | 6 |
2 | 06, 28 | 5 |
3 | 03, 15, 24, 29 | 4 |
4 | 01, 02, 10, 11, 16, 17, 33 | 3 |
5 | 05, 07, 08, 12, 13, 20, 21, 22, 27, 31, 32, 34, 35, 39, 40, 43 | 2 |
6 | 09, 14, 19, 23, 26, 36, 37, 38, 42 | 1 |
7 | 18, 25, 41 | 0 |
※ロト6全1938回中、過去直近100回から集計
第◯回 | 抽選日 | 本数字 | B 数字 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1938回 | 2024/10/10 | 05 | 09 | 14 | 32 | 39 | 41 | 24 |
1937回 | 2024/10/7 | 01 | 09 | 26 | 28 | 31 | 38 | 08 |
1936回 | 2024/10/3 | 01 | 06 | 19 | 29 | 33 | 35 | 26 |
1935回 | 2024/9/30 | 03 | 08 | 12 | 14 | 17 | 40 | 02 |
1934回 | 2024/9/26 | 06 | 13 | 16 | 20 | 27 | 41 | 30 |
1933回 | 2024/9/23 | 03 | 07 | 09 | 10 | 12 | 30 | 16 |
1932回 | 2024/9/19 | 01 | 05 | 16 | 20 | 24 | 31 | 29 |
1931回 | 2024/9/16 | 09 | 23 | 27 | 30 | 33 | 41 | 04 |
1930回 | 2024/9/12 | 05 | 10 | 19 | 23 | 29 | 37 | 11 |
1929回 | 2024/9/9 | 07 | 10 | 12 | 20 | 40 | 43 | 04 |
1928回 | 2024/9/5 | 02 | 18 | 20 | 24 | 26 | 29 | 22 |
1927回 | 2024/9/2 | 02 | 11 | 18 | 26 | 32 | 36 | 10 |
1926回 | 2024/8/29 | 10 | 13 | 18 | 24 | 34 | 37 | 01 |
1925回 | 2024/8/26 | 05 | 09 | 11 | 18 | 34 | 37 | 22 |
1924回 | 2024/8/22 | 07 | 16 | 18 | 25 | 26 | 27 | 17 |
1923回 | 2024/8/19 | 06 | 07 | 18 | 30 | 34 | 37 | 03 |
1922回 | 2024/8/15 | 03 | 11 | 22 | 31 | 33 | 35 | 13 |
1921回 | 2024/8/12 | 01 | 02 | 13 | 25 | 33 | 41 | 31 |
1920回 | 2024/8/8 | 06 | 10 | 22 | 23 | 31 | 36 | 37 |
1919回 | 2024/8/5 | 05 | 17 | 19 | 21 | 38 | 41 | 06 |
1918回 | 2024/8/1 | 03 | 04 | 05 | 06 | 18 | 20 | 11 |
1917回 | 2024/7/29 | 03 | 12 | 14 | 29 | 30 | 33 | 21 |
1916回 | 2024/7/25 | 05 | 13 | 18 | 23 | 30 | 39 | 33 |
1915回 | 2024/7/22 | 04 | 10 | 14 | 19 | 24 | 40 | 15 |
1914回 | 2024/7/18 | 04 | 10 | 22 | 24 | 36 | 38 | 08 |
1913回 | 2024/7/15 | 02 | 05 | 22 | 23 | 29 | 33 | 17 |
1912回 | 2024/7/11 | 01 | 11 | 24 | 29 | 33 | 34 | 04 |
1911回 | 2024/7/8 | 04 | 08 | 09 | 14 | 16 | 41 | 15 |
1910回 | 2024/7/4 | 02 | 08 | 24 | 29 | 30 | 31 | 06 |
1909回 | 2024/7/1 | 03 | 05 | 07 | 08 | 22 | 27 | 28 |
1908回 | 2024/6/27 | 03 | 09 | 21 | 25 | 42 | 43 | 36 |
1907回 | 2024/6/24 | 10 | 14 | 21 | 23 | 24 | 40 | 28 |
1906回 | 2024/6/20 | 01 | 08 | 21 | 22 | 30 | 42 | 24 |
1905回 | 2024/6/17 | 04 | 05 | 17 | 20 | 29 | 30 | 40 |
1904回 | 2024/6/13 | 14 | 21 | 23 | 24 | 28 | 36 | 07 |
1903回 | 2024/6/10 | 18 | 19 | 23 | 25 | 27 | 32 | 20 |
1902回 | 2024/6/6 | 04 | 07 | 15 | 18 | 35 | 40 | 12 |
1901回 | 2024/6/3 | 14 | 15 | 26 | 28 | 33 | 37 | 04 |
1900回 | 2024/5/30 | 03 | 09 | 29 | 30 | 39 | 42 | 23 |
1899回 | 2024/5/27 | 02 | 04 | 09 | 19 | 33 | 36 | 03 |
1898回 | 2024/5/23 | 05 | 19 | 23 | 26 | 31 | 42 | 32 |
1897回 | 2024/5/20 | 07 | 23 | 27 | 30 | 34 | 36 | 28 |
1896回 | 2024/5/16 | 05 | 12 | 15 | 16 | 28 | 40 | 01 |
1895回 | 2024/5/13 | 06 | 18 | 29 | 33 | 35 | 40 | 01 |
1894回 | 2024/5/9 | 19 | 29 | 36 | 37 | 41 | 42 | 35 |
1893回 | 2024/5/6 | 25 | 31 | 33 | 35 | 37 | 42 | 16 |
1892回 | 2024/5/2 | 07 | 08 | 09 | 19 | 22 | 38 | 24 |
1891回 | 2024/4/29 | 02 | 16 | 23 | 38 | 40 | 43 | 33 |
1890回 | 2024/4/25 | 17 | 21 | 29 | 34 | 41 | 42 | 02 |
1889回 | 2024/4/22 | 07 | 15 | 21 | 27 | 28 | 32 | 24 |
1888回 | 2024/4/18 | 04 | 05 | 06 | 28 | 29 | 39 | 07 |
1887回 | 2024/4/15 | 05 | 07 | 15 | 18 | 36 | 37 | 20 |
1886回 | 2024/4/11 | 01 | 06 | 19 | 25 | 33 | 39 | 15 |
1885回 | 2024/4/8 | 02 | 06 | 07 | 16 | 17 | 41 | 32 |
1884回 | 2024/4/4 | 20 | 25 | 29 | 36 | 38 | 42 | 19 |
1883回 | 2024/4/1 | 03 | 11 | 24 | 25 | 28 | 32 | 05 |
1882回 | 2024/3/28 | 03 | 06 | 11 | 25 | 36 | 43 | 10 |
1881回 | 2024/3/25 | 02 | 09 | 22 | 31 | 33 | 35 | 30 |
1880回 | 2024/3/21 | 09 | 14 | 21 | 31 | 33 | 43 | 30 |
1879回 | 2024/3/18 | 01 | 08 | 14 | 27 | 29 | 37 | 06 |
1878回 | 2024/3/14 | 06 | 08 | 12 | 18 | 32 | 38 | 39 |
1877回 | 2024/3/11 | 01 | 11 | 13 | 16 | 21 | 37 | 06 |
1876回 | 2024/3/7 | 04 | 07 | 17 | 31 | 38 | 43 | 30 |
1875回 | 2024/3/4 | 11 | 15 | 16 | 24 | 38 | 39 | 29 |
1874回 | 2024/2/29 | 13 | 31 | 33 | 36 | 41 | 43 | 29 |
1873回 | 2024/2/26 | 06 | 15 | 26 | 33 | 39 | 41 | 42 |
1872回 | 2024/2/22 | 03 | 18 | 20 | 25 | 34 | 40 | 31 |
1871回 | 2024/2/19 | 07 | 13 | 22 | 24 | 38 | 42 | 14 |
1870回 | 2024/2/15 | 05 | 09 | 13 | 23 | 25 | 40 | 27 |
1869回 | 2024/2/12 | 07 | 08 | 16 | 28 | 36 | 37 | 29 |
1868回 | 2024/2/8 | 03 | 07 | 22 | 23 | 24 | 32 | 02 |
1867回 | 2024/2/5 | 01 | 06 | 17 | 28 | 40 | 42 | 04 |
1866回 | 2024/2/1 | 08 | 19 | 21 | 29 | 38 | 40 | 12 |
1865回 | 2024/1/29 | 03 | 05 | 18 | 21 | 26 | 36 | 34 |
1864回 | 2024/1/25 | 14 | 22 | 28 | 34 | 41 | 42 | 11 |
1863回 | 2024/1/22 | 15 | 20 | 24 | 37 | 38 | 39 | 27 |
1862回 | 2024/1/18 | 25 | 27 | 33 | 37 | 38 | 43 | 16 |
1861回 | 2024/1/15 | 02 | 12 | 13 | 27 | 39 | 40 | 30 |
1860回 | 2024/1/11 | 08 | 15 | 20 | 21 | 31 | 34 | 28 |
1859回 | 2024/1/8 | 01 | 04 | 11 | 28 | 37 | 39 | 15 |
1858回 | 2024/1/4 | 12 | 13 | 17 | 22 | 35 | 40 | 05 |
1857回 | 2023/12/28 | 11 | 16 | 20 | 23 | 38 | 41 | 33 |
1856回 | 2023/12/25 | 04 | 10 | 19 | 31 | 34 | 35 | 43 |
1855回 | 2023/12/21 | 21 | 24 | 26 | 30 | 31 | 38 | 03 |
1854回 | 2023/12/18 | 07 | 08 | 12 | 25 | 30 | 32 | 40 |
1853回 | 2023/12/14 | 11 | 13 | 24 | 26 | 28 | 34 | 17 |
1852回 | 2023/12/11 | 15 | 16 | 24 | 26 | 35 | 43 | 38 |
1851回 | 2023/12/7 | 08 | 09 | 10 | 16 | 17 | 39 | 04 |
1850回 | 2023/12/4 | 01 | 08 | 23 | 30 | 36 | 41 | 39 |
1849回 | 2023/11/30 | 11 | 15 | 17 | 33 | 36 | 41 | 06 |
1848回 | 2023/11/27 | 03 | 23 | 26 | 27 | 31 | 35 | 10 |
1847回 | 2023/11/23 | 18 | 22 | 25 | 35 | 36 | 39 | 43 |
1846回 | 2023/11/20 | 06 | 08 | 15 | 16 | 33 | 37 | 34 |
1845回 | 2023/11/16 | 10 | 22 | 25 | 30 | 31 | 39 | 28 |
1844回 | 2023/11/13 | 12 | 15 | 28 | 31 | 34 | 43 | 09 |
1843回 | 2023/11/9 | 04 | 05 | 10 | 19 | 26 | 37 | 03 |
1842回 | 2023/11/6 | 04 | 06 | 09 | 24 | 26 | 29 | 35 |
1841回 | 2023/11/2 | 08 | 11 | 15 | 31 | 33 | 38 | 30 |
1840回 | 2023/10/30 | 04 | 09 | 15 | 21 | 26 | 33 | 13 |
1839回 | 2023/10/26 | 02 | 05 | 26 | 32 | 34 | 40 | 21 |
こちらのアンケートに回答すると、みんながロト6直近過去回データでどのデータを重要視しているかが分かります。アンケートに答えてぜひ参考にしてみてください。
同サイトではロト6の数字やみなさんの買い方などに関するアンケートを行っています。アンケートにお答えいただくとその場ですぐにアンケート結果を見ることができます。
※当サイトではロト6やロト7、ミニロトなどの数字選択式宝くじについて、吉日や六曜などでよく出る数字を紹介していますが、これらは過去の当選数字データより算出される傾向や頻度などを計算して掲載・紹介しています。
他サイトにあるような「当たる数字予想」などの運営者・記事執筆者の主観の入った『予想』はお伝えしておりません。
当サイトを訪れたユーザーの皆様にはその点を十分ご理解いただいた上で、当サイトの情報を参考にして下さい。
※ロト6やロト7、ミニロトなど数字選択式宝くじを購入の際には、ご自身の意志と責任のもとに購入下さい。その購入において損失が発生したとしても、当サイトは一切の責任を負いません。