ラッキーデーロトドットコム
ロト6の最新抽選結果・各種ランキング・過去データなど様々な情報を配信中!
※毎週月・木曜日19:05頃 速報更新予定
| 最新ロト6 第1798回データ・情報反映済
ロト6の直近『過去50回』分のよく出てる数字を過去データから抽出し、ランキング形式でお伝えします。
このページではロト6の直近過去50回分のよく出てる数字を紹介してるにゃん
じつは多くの人がこのロト6の直近過去データをチェックしてるのにゃ
ロト6で直近過去50回のデータに注目している人は要チェックにゃん!(≡^ω^≡)
・ロト6 過去50回によく出てる本数字ランキング(出現回数付き)
・ロト6 過去50回によく出てるボーナス数字ランキング(出現回数付き)
本数字上位ランキング | ボーナス数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 1位 |
19 | 26, 32 | 05, 30, 35 | 01, 06, 36 | 15, 21, 39, 42 | 04, 16, 18, 31 | 32, 34 |
※ロト6全1798回中、過去直近50回から集計
過去50回よく出てる数字ランキング
※実際のロト抽選の様子(写真はロト7の抽選会)|撮影:ラッキーデーロトドットコム
順位 | 数字 | 出現回数(回) |
---|---|---|
1 | 19 | 14 |
2 | 26, 32 | 13 |
3 | 05, 30, 35 | 11 |
4 | 01, 06, 36 | 10 |
5 | 15, 21, 39, 42 | 9 |
6 | 04, 16, 18, 31 | 8 |
7 | 40, 41 | 7 |
8 | 02, 07, 11, 14, 24, 25, 29, 37, 43 | 6 |
9 | 03, 09, 13, 20, 22, 23, 34 | 5 |
10 | 12, 17, 27, 33 | 4 |
11 | 10, 28 | 3 |
12 | 08, 38 | 2 |
※ロト6全1798回中、過去直近50回から集計
順位 | 数字 | 出現回数(回) |
---|---|---|
1 | 32, 34 | 5 |
2 | 42 | 4 |
3 | 01, 11, 15, 17, 30, 36, 38, 41, 43 | 2 |
4 | 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 28, 35, 39, 40 | 1 |
5 | 04, 14, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 37 | 0 |
※ロト6全1798回中、過去直近50回から集計
第◯回 | 抽選日 | 本数字 | B 数字 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1798回 | 2023/6/5 | 04 | 05 | 19 | 32 | 34 | 37 | 41 |
1797回 | 2023/6/1 | 15 | 23 | 26 | 34 | 41 | 43 | 32 |
1796回 | 2023/5/29 | 02 | 05 | 15 | 16 | 23 | 26 | 32 |
1795回 | 2023/5/25 | 26 | 30 | 31 | 35 | 41 | 43 | 05 |
1794回 | 2023/5/22 | 24 | 29 | 32 | 35 | 36 | 40 | 39 |
1793回 | 2023/5/18 | 01 | 06 | 14 | 15 | 23 | 24 | 42 |
1792回 | 2023/5/15 | 01 | 04 | 16 | 31 | 32 | 41 | 30 |
1791回 | 2023/5/11 | 08 | 09 | 18 | 19 | 30 | 36 | 17 |
1790回 | 2023/5/8 | 06 | 14 | 18 | 22 | 29 | 30 | 36 |
1789回 | 2023/5/4 | 06 | 09 | 16 | 26 | 29 | 34 | 36 |
1788回 | 2023/5/1 | 03 | 14 | 16 | 19 | 26 | 39 | 09 |
1787回 | 2023/4/27 | 02 | 13 | 17 | 19 | 41 | 43 | 01 |
1786回 | 2023/4/24 | 02 | 05 | 06 | 26 | 33 | 35 | 13 |
1785回 | 2023/4/20 | 04 | 11 | 24 | 35 | 37 | 42 | 07 |
1784回 | 2023/4/17 | 03 | 19 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 |
1783回 | 2023/4/13 | 05 | 14 | 19 | 23 | 30 | 42 | 35 |
1782回 | 2023/4/10 | 07 | 31 | 32 | 36 | 39 | 42 | 34 |
1781回 | 2023/4/6 | 10 | 18 | 32 | 39 | 41 | 42 | 12 |
1780回 | 2023/4/3 | 01 | 05 | 19 | 26 | 35 | 37 | 32 |
1779回 | 2023/3/30 | 11 | 13 | 20 | 33 | 35 | 40 | 34 |
1778回 | 2023/3/27 | 09 | 19 | 24 | 25 | 26 | 39 | 34 |
1777回 | 2023/3/23 | 05 | 16 | 19 | 21 | 30 | 35 | 11 |
1776回 | 2023/3/20 | 05 | 11 | 18 | 25 | 33 | 38 | 32 |
1775回 | 2023/3/16 | 04 | 05 | 09 | 26 | 27 | 29 | 43 |
1774回 | 2023/3/13 | 17 | 18 | 26 | 30 | 36 | 40 | 03 |
1773回 | 2023/3/9 | 12 | 21 | 22 | 27 | 31 | 32 | 20 |
1772回 | 2023/3/6 | 05 | 21 | 22 | 30 | 32 | 36 | 16 |
1771回 | 2023/3/2 | 03 | 06 | 12 | 16 | 31 | 42 | 40 |
1770回 | 2023/2/27 | 01 | 11 | 18 | 24 | 37 | 43 | 28 |
1769回 | 2023/2/23 | 04 | 11 | 15 | 19 | 28 | 32 | 34 |
1768回 | 2023/2/20 | 06 | 21 | 30 | 32 | 39 | 40 | 34 |
1767回 | 2023/2/16 | 07 | 15 | 17 | 21 | 32 | 35 | 43 |
1766回 | 2023/2/13 | 16 | 19 | 25 | 26 | 35 | 43 | 38 |
1765回 | 2023/2/9 | 01 | 10 | 15 | 19 | 20 | 32 | 06 |
1764回 | 2023/2/6 | 16 | 21 | 26 | 31 | 39 | 42 | 41 |
1763回 | 2023/2/2 | 02 | 06 | 20 | 30 | 31 | 41 | 11 |
1762回 | 2023/1/30 | 01 | 06 | 07 | 20 | 37 | 40 | 10 |
1761回 | 2023/1/26 | 05 | 07 | 13 | 21 | 23 | 30 | 42 |
1760回 | 2023/1/23 | 08 | 14 | 18 | 38 | 39 | 42 | 30 |
1759回 | 2023/1/19 | 01 | 10 | 25 | 27 | 28 | 33 | 15 |
1758回 | 2023/1/16 | 07 | 14 | 28 | 32 | 42 | 43 | 17 |
1757回 | 2023/1/12 | 06 | 12 | 15 | 35 | 36 | 39 | 42 |
1756回 | 2023/1/9 | 19 | 25 | 29 | 36 | 37 | 41 | 02 |
1755回 | 2023/1/5 | 04 | 11 | 13 | 26 | 27 | 36 | 15 |
1754回 | 2022/12/29 | 03 | 06 | 07 | 19 | 35 | 39 | 21 |
1753回 | 2022/12/26 | 01 | 02 | 04 | 09 | 22 | 25 | 38 |
1752回 | 2022/12/22 | 02 | 05 | 15 | 20 | 22 | 36 | 08 |
1751回 | 2022/12/19 | 01 | 12 | 21 | 24 | 29 | 42 | 32 |
1750回 | 2022/12/15 | 03 | 15 | 18 | 21 | 34 | 40 | 01 |
1749回 | 2022/12/12 | 01 | 04 | 13 | 17 | 31 | 34 | 18 |
こちらのアンケートに回答すると、みんながロト6直近過去回データでどのデータを重要視しているかが分かります。アンケートに答えてぜひ参考にしてみてください。
同サイトではロト6の数字やみなさんの買い方などに関するアンケートを行っています。アンケートにお答えいただくとその場ですぐにアンケート結果を見ることができます。
※当サイトではロト6やロト7、ミニロトなどの数字選択式宝くじについて、吉日や六曜などでよく出る数字を紹介していますが、これらは過去の当選数字データより算出される傾向や頻度などを計算して掲載・紹介しています。
他サイトにあるような「当たる数字予想」などの運営者・記事執筆者の主観の入った『予想』はお伝えしておりません。
当サイトを訪れたユーザーの皆様にはその点を十分ご理解いただいた上で、当サイトの情報を参考にして下さい。
※ロト6やロト7、ミニロトなど数字選択式宝くじを購入の際には、ご自身の意志と責任のもとに購入下さい。その購入において損失が発生したとしても、当サイトは一切の責任を負いません。